| Sl. | Form No | Student Name | Subject | Caste | Full marks | Marks Obtained | 10% of Obtained Mark (A) | Concern Subject Mark (B) | Merit Point (A+B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03162/26-27 | TAMAJYOTI BARMAN | English | SC | 500 | 358 | 35.8 | 74 | 109.8 | |
| 2 | 01250/26-27 | DIYA GHORAI | English | SC | 500 | 343 | 34.3 | 75 | 109.3 | |
| 3 | 01147/26-27 | TITHI DOLAI | English | SC | 500 | 356 | 35.6 | 72 | 107.6 | |
| 4 | 02444/26-27 | DEEP BHAKAT | English | SC | 500 | 395 | 39.5 | 68 | 107.5 | |
| 5 | 01369/26-27 | TUHIN BISAI | English | SC | 500 | 348 | 34.8 | 70 | 104.8 | |
| 6 | 02006/26-27 | ANKAN BISUI | English | SC | 500 | 334 | 33.4 | 70 | 103.4 | |
| 7 | 00017/26-27 | HARESH JANA | English | SC | 600 | 401 | 40.1 | 60 | 100.1 | |
| 8 | 02830/26-27 | SAMEER BABU MONGRE | English | SC | 500 | 342 | 34.2 | 64 | 98.2 | |
| 9 | 03137/26-27 | NABARUN SHIKARI | English | SC | 500 | 305 | 30.5 | 58 | 88.5 | |
| 10 | 00179/26-27 | MRINAL ADHIKARY | English | SC | 500 | 263 | 26.3 | 56 | 82.3 | |
| 11 | 02727/26-27 | GOURAV KHATICK | English | SC | 500 | 229 | 22.9 | 57 | 79.9 | |
| 12 | 01522/26-27 | JYOTI SAHIS | English | SC | 500 | 282 | 28.2 | 50 | 78.2 | |
| 13 | 00110/26-27 | K.VENKATA SAI.SRIKAR | English | SC | 400 | 183 | 18.3 | 57 | 75.3 | |
| 14 | 02672/26-27 | NITU BISHAI | English | SC | 400 | 177 | 17.7 | 46 | 63.7 |
Pure & Applied Sciences
Biological Sciences
Humanities
Management Studies
Paramedical & Allied Health Science
Follow us :
| monday - Saturday | 10:00 am - 5.30 pm |
| sunday | Closed |
Visitors :
MCC © . All Rights Reserved | Powered by : PSAx Tech Solutions LLP