# | Particulars | Amount |
---|---|---|
1 | Admission Fees | 1000.00 |
2 | Development Fees | 500.00 |
3 | Cultural Fees | 500.00 |
4 | Tuition Fees | 1000.00 |
5 | Library Fees | 500.00 |
Total Course Fees Per Semester in | 3,500.00 |
# | Particulars | Amount |
---|---|---|
1 | Admission Fees | 1000.00 |
2 | Development Fees | 500.00 |
3 | Cultural Fees | 500.00 |
4 | Tuition Fees | 1500.00 |
5 | Library Fees | 500.00 |
Total Course Fees Per Semester in | 4,000.00 |
# | Particulars | Amount |
---|---|---|
1 | Admission Fees | 1000.00 |
2 | Development Fees | 500.00 |
3 | Cultural Fees | 500.00 |
4 | Tuition Fees | 2500.00 |
5 | Library Fees | 500.00 |
Total Course Fees Per Semester in | 5,000.00 |
# | Particulars | Amount |
---|---|---|
1 | Admission Fees | 1000.00 |
2 | Development Fees | 3000.00 |
3 | Cultural Fees | 500.00 |
4 | Tuition Fees | 10000.00 |
5 | Library Fees | 1000.00 |
Total Course Fees Per Semester in | 15,500.00 |
# | Particulars | Amount |
---|---|---|
1 | Admission Fees | 1000.00 |
2 | Development Fees | 4000.00 |
3 | Cultural Fees | 500.00 |
4 | Tuition Fees | 13000.00 |
5 | Library Fees | 1000.00 |
Total Course Fees Per Semester in | 19,500.00 |
# | Particulars | Amount |
---|---|---|
1 | Admission Fees | 1000.00 |
2 | Development Fees | 13000.00 |
3 | Cultural Fees | 500.00 |
4 | Tuition Fees | 15000.00 |
5 | Library Fees | 500.00 |
Total Course Fees Per Semester in | 30,000.00 |
# | Particulars | Amount |
---|---|---|
1 | Admission Fees | 1000.00 |
2 | Development Fees | 10000.00 |
3 | Cultural Fees | 500.00 |
4 | Tuition Fees | 8000.00 |
5 | Library Fees | 500.00 |
Total Course Fees Per Semester in | 20,000.00 |
# | Particulars | Amount |
---|---|---|
1 | Admission Fees | 1000.00 |
2 | Development Fees | 1000.00 |
3 | Cultural Fees | 500.00 |
4 | Tuition Fees | 1500.00 |
5 | Library Fees | 1000.00 |
Total Course Fees Per Semester in | 5,000.00 |
# | Particulars | Amount |
---|---|---|
1 | Admission Fees | 1000.00 |
2 | Development Fees | 1000.00 |
3 | Cultural Fees | 500.00 |
4 | Tuition Fees | 6500.00 |
5 | Library Fees | 1000.00 |
Total Course Fees Per Semester in | 10,000.00 |
# | Particulars | Amount |
---|---|---|
1 | Admission Fees | 1000.00 |
2 | Development Fees | 1000.00 |
3 | Cultural Fees | 500.00 |
4 | Tuition Fees | 9500.00 |
5 | Library Fees | 1000.00 |
Total Course Fees Per Semester in | 13,000.00 |
# | Particulars | Amount |
---|---|---|
1 | Admission Fees | 1000.00 |
2 | Development Fees | 1000.00 |
3 | Cultural Fees | 500.00 |
4 | Tuition Fees | 7500.00 |
5 | Library Fees | 1000.00 |
Total Course Fees Per Semester in | 11,000.00 |
# | Particulars | Amount |
---|---|---|
1 | Admission Fees | 5000.00 |
2 | Development Fees | 5000.00 |
3 | Cultural Fees | 500.00 |
4 | Tuition Fees | 14000.00 |
5 | Library Fees | 1000.00 |
Total Course Fees Per Semester in | 25,500.00 |
# | Particulars | Amount |
---|---|---|
1 | Admission Fees | 1000.00 |
2 | Development Fees | 8000.00 |
3 | Cultural Fees | 500.00 |
4 | Tuition Fees | 15000.00 |
5 | Library Fees | 500.00 |
Total Course Fees Per Semester in | 25,000.00 |
# | Particulars | Amount |
---|---|---|
1 | Admission Fees | 1000.00 |
2 | Development Fees | 18000.00 |
3 | Cultural Fees | 500.00 |
4 | Tuition Fees | 20000.00 |
5 | Library Fees | 500.00 |
Total Course Fees Per Semester in | 40,000.00 |
Important